OHK Co.,Ltd
제품
오에치케이는 무한 비즈니스 세계에서 꿈을 펼쳐가고 있습니다.
유동판식 농축․탈수장치
제품 개요
하수, 폐수, 오수 등 각종 처리장에서 발생하는 슬러지를 농축·탈수하는 장치로써, 기존 탈수기가
별도의 농축장치를 거쳐 농축된 고농도 슬러지(8,000~20,000㎎/ℓ)를 85%의 함수율로 탈수하지만,
본 제품은 별도 농축기 없이 고농도는 물론 저농도 슬러지(3,000~5,000㎎/ℓ)까지도 함수율 78±2%로
탈수합니다. (매우 높은 탈수 효율)
특징 및 장점
고성능 고효율의 탈수
▪ 반응조내 저농도 슬러지를 직접 인발·탈수 가능한 고성능·고효율 장치
운전 환경 개선 및 편익성 증대
▪ 소음 및 진동이 적고 폐쇄식 구조로 운전 중 악취발생이 거의 없어 작업환경 쾌적
▪ 막힘·마모가 적은 구조로 유지보수가 간편
▪ 스크류의 회전수 조정으로 함수율 조절가능
최소의 설치공간
▪ 본체 내에 농축 기능을 포함하고 있어 별도의 농축조 및 저류조가 불필요
운영관리비 극소화
▪ 막힘 방지를 위한 세척수가 적게 소요
▪ 소비전력이 매우 적음
▪ 저속운전 및 내부식성 재질로 내구성 우수
▪ 반응조내 저농도 슬러지를 직접 인발·탈수 가능한 고성능·고효율 장치
▪ 소음 및 진동이 적고 폐쇄식 구조로 운전 중 악취발생이 거의 없어 작업환경 쾌적
▪ 막힘·마모가 적은 구조로 유지보수가 간편
▪ 스크류의 회전수 조정으로 함수율 조절가능
▪ 본체 내에 농축 기능을 포함하고 있어 별도의 농축조 및 저류조가 불필요
▪ 막힘 방지를 위한 세척수가 적게 소요
▪ 소비전력이 매우 적음
▪ 저속운전 및 내부식성 재질로 내구성 우수
탈수장치 비교표
3,000 ㎥/일 기준
구분 | 유동판식 농축·탈수기 | 벨트식 탈수기 | 기존 데칸타형 원심탈수기 |
---|---|---|---|
소비동력 | 3.3 kWh | 22.1 kWh | 45.0 kWh |
무게(공중량) | 1,500 kg | 13,000 kg | 5,960 kg |
설치 면적 | 5 ㎡ | 30 ㎡ | 16 ㎡ |
소음 발생 | 없음 | 과중 | 과중 (방음 Package 필요) |
기능 확장성 | 운전조건에 따라 응용제어 가능 | 불가능 | 불가능 |
적용 슬러지 | 저농도부터 가능 2,000 mg/ℓ 이상 |
8,000 mg/ℓ 이상 | 8,000 mg/ℓ 이상 |
성능 | 케잌함수율 78±2% SS회수율 95%이상 |
케잌함수율 80% SS회수율 90%이하 |
케잌함수율 80% SS회수율 90%이상 |
적용실적
외 대수의 하·폐수처리장 및 축산폐수처리장에 설치
시설명 | 용량(톤/일) | 납품년도 |
---|---|---|
평택청북 수질복원센터 | 10,000 | 2010 |
예산하수 고도처리시설 | 22,000 | 2010 |
연천 임진 하수처리시설 | 2,300 | 2010 |
철원 동송 하수처리시설 | 6,000 | 2011 |
광양 진월 하수처리시설 | 1,600 | 2011 |
공주 탄천산단 폐수처리시설 | 3,400 | 2011 |
공주 검산농공 폐수처리시설 | 9,000 | 2012 |
공주 검산농공 폐수처리시설 | 3,000 | 2012 |
서산테크노벨리 폐수처리장 | 4,000 | 2012 |
주덕 총인 하수처리시설 | 13,000 | 2012 |
화성시 향남 하수처리시설 | 1,700 | 2013 |
동산일반산업단지 폐수처리장 | 19,000 | 2013 |
광주전남혁신 수질복원센터 | 750/700 | 2013 |
옹진군 하수도정비 1단계 | 4,500 | 2013 |
대구 테크노폴리스 산업단지 | 4,500 | 2013 |
부산 항신항 웅동항만하수 | 8,000 | 2013 |
양구읍 공공하수처리시설 | 2,700 | 2014 |
시흥목감 수질복원센터 | 16,000 | 2014 |
연천 물새롬센터 | 2014 | |
연천 공공하수처리시설 | 17,000 | 204 |
괴산대제 산업단지 폐수처리 | 2,600 | 2014 |
외형도
처리용량표
형식 | 용량 | 크기 | 중량 | 전력량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | H | 공중량 | 운전중량 | |||
MD-100/1 | 4~8 | 1,000 | 2,720 | 1,900 | 1,200 | 2,600 | 2.9 |
MD-100/2 | 8~16 | 1,360 | 2,720 | 1,900 | 1,500 | 3,100 | 3.3 |
MD-200/1 | 10~20 | 1,445 | 2,820 | 1,900 | 1,800 | 3,700 | 3.7 |
MD-200/2 | 20~40 | 1,780 | 2,870 | 2,200 | 2,300 | 4,300 | 4.1 |
MD-200/3 | 40~60 | 2,190 | 3,320 | 2,200 | 2,600 | 4,600 | 4.5 |
MD-200/4 | 60~80 | 2,600 | 3,350 | 2,200 | 2,900 | 5,100 | 4.9 |
MD-200/5 | 80~100 | 3,015 | 3,420 | 2,200 | 3,200 | 5,700 | 5.8 |
MD-200/6 | 100~120 | 3,500 | 3,510 | 2,200 | 3,500 | 6,200 | 6.1 |
MD-300/1 | 50이하 | 2,600 | 3,000 | 2,200 | 2,900 | 5,100 | 4.9 |
MD-300/2 | 100이하 | 3,015 | 3,100 | 2,200 | 3,200 | 5,700 | 5.8 |
MD-500/1 | 110이하 | 3,000 | 3,450 | 2,300 | 3,300 | 4,500 | 5.4 |
MD-500/2 | 220이하 | 3,500 | 3,900 | 2,300 | 3,800 | 5,500 | 6.8 |
- 본 사양은 기본사양이며, 성능개선에 의해 변경될 수 있습니다.
- 300Type 이상은 제작사양이므로, 당사와 상의하여 주십시오.
- 처리량은 슬러지 성상 및 폴리어에 따라 변동될 수 있습니다.
- 300Type 이상은 제작사양이므로, 당사와 상의하여 주십시오.
- 처리량은 슬러지 성상 및 폴리어에 따라 변동될 수 있습니다.